53. 다음을 참고하여 '전국의 은행 지점 수 및 연령별 은행 창구 이용률 변화'에 대한 조사 결과이다. 이 내용을 바탕으로 200~300자로 쓰십시오. 단, 글의 제목을 쓰지 마십시오. (30점)
2024-06-17 | You Love Korean | 0 Comments
We have collected and shared the writing answers and samples writing test. We hope that these sample writings will assist you in better preparing for your upcoming TOPIK test.
| 30 | 대 | 와 | 60 | 대 | 성 | 인 | 남 | 녀 | 를 | 대 | 상 | 으 | 로 | 필 | 요 | 하 | 다 | 고 | ||||||
| 생 | 각 | 하 | 는 | 공 | 공 | 시 | 설 | 에 | 대 | 한 | 설 | 문 | 조 | 사 | 를 | 실 | 시 | 하 | 였 | |||||
| 다 | . | 조 | 사 | 결 | 과 | 30 | 대 | 의 | 경 | 우 | 공 | 연 | 장 | 문 | 화 | 센 | 터 | 가 | ||||||
| 40 | % | 로 | 가 | 장 | 높 | 게 | 나 | 타 | 났 | 으 | 며 | 병 | 원 | 약 | 국 | 이 | 28 | % | ||||||
| 로 | 그 | 뒤 | 를 | 이 | 었 | 다 | . | 반 | 면 | 에 | 60 | 대 | 는 | 병 | 원 | 약 | 국 | |||||||
| 이 | 전 | 체 | 의 | 절 | 반 | 수 | 준 | 인 | 50 | % | 로 | 가 | 장 | 높 | 게 | 나 | 타 | |||||||
| 났 | 으 | 며 | 공 | 연 | 장 | 문 | 화 | 센 | 터 | 가 | 23 | % | 로 | 조 | 사 | 되 | 었 | 다 | . | |||||
| 공 | 원 | 시 | 설 | 의 | 필 | 요 | 성 | 에 | 대 | 한 | 견 | 해 | 는 | 30 | 대 | 와 | 60 | 대 | ||||||
| 가 | 22 | % | 로 | 동 | 일 | 하 | 게 | 나 | 타 | 났 | 다 | . | 이 | 상 | 의 | 설 | 문 | 조 | ||||||
| 사 | 결 | 과 | 를 | 통 | 해 | 자 | 신 | 의 | 나 | 이 | 와 | 직 | 접 | 적 | 으 | 로 | 관 | 계 | ||||||
| 가 | 있 | 는 | 공 | 공 | 시 | 설 | 에 | 대 | 한 | 요 | 구 | 가 | 상 | 대 | 적 | 으 | 로 | 크 | 다 | |||||
| 는 | 사 | 실 | 을 | 알 | 수 | 있 | 다 | . |
